


| 型号 | --- | SXL–400 | SXL–500 |
| 螺杆直径 | mm | Ø55 | Ø60 |
| 注射压力 | Mpa | 160 | 155 |
| 理论注射容量 | cm3 | 545 | 700 |
| 射出量(ps) | g | 490 | 630 |
| 锁模方式 | --- | 内翻双曲肘 | 内翻双曲肘 |
| 合模力 | T | 128 | 128 |
| 拉杆内间距 | mm | 460*360 | 460*360 |
| 开模行程 | mm | 350 | 350 |
| 模板尺寸 | mm | 660*560 | 660*560 |
| 油压马达压力 | Mpa | 11 | 13 |
| 加热功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
| 机器重量 | T | 2.85 | 3 |
| 外型尺寸 | m | 2.1*1.3*2.9 | 2.1*1.3*2.9 |

